Berliner Leichtathletik-Verband
BBM + LM Cross M/F/Sen/U20/U18/U16/U14; Crossläufe Kinder U12-U8
am 19.11.2016 in Berlin - Reiterstadion - Olympiagelände
BBM
Ergebnisliste
19.11.2016 / 16:37

Wettbewerbübersicht
Cross (1.100m) MK U8
Cross (1.100m) WK U8
Cross (1.100m) MK U10
Cross (1.100m) WK U10
Cross (1.100m) MK U12
Cross (1.100m) WK U12
Cross (2.200m) MJ U14
Cross (2.200m) WJ U14
Cross (3.300m) MJ U16
Cross (3.300m) WJ U16
Cross (3.300m) MJ U18
Cross (3.300m) WJ U18
Cross Mittel (2.200m) MJ U20
Cross Mittel (2.200m) WJ U20
Cross Lang (6.600m) MJ U20
Cross Mittel (2.200m) Männer
Cross Mittel (2.200m) Frauen
Cross Lang (8.800m) Männer
Cross Lang (6.600m) Frauen
Cross (6.600m) Senioren
Cross (4.400m) Seniorinnen

Cross (3.300m) MJ U18
Cross (3.300m) MJ U18 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/1. U18 663 Beimler, Artur 2000 LC Cottbus 10:28
2. /2. U18 664 Lang, Florian 2000 LC Cottbus 10:44
3. /3. U18 847 Wilhelm, Philipp 2000 SC Potsdam 10:57
4. /4. U18 895 Unser, Lennart 1999 RSV Eintracht 1949 10:58
5. /5. U18 455 Tewodros, Amani 2000 SCC Berlin 11:02
6. /6. U18 620 Ingenlath, Bernhard 1999 Zehlendorfer TSV v 1888 11:05
7. /7. U18 689 Schulze, Niclas 2000 ASC Grün-Weiß Finsterwalde 11:06
8. /8. U18 214 Kuhlmann, Moritz 1999 LG Nord Berlin 11:06
9. /9. U18 366 Favre, Yves 2000 OSC Berlin 11:07
10. /10. U18 988 Pannwitz, Dominik 1999 SG Vehlefanz 11:10
11. /11. U18 694 Schöning, Niklas 1999 SV Stahl Hennigsdorf 11:13
12. /12. U18 590 Campbell, Duncan 2000 Turngemeinde in Berlin 11:15
13. /13. U18 70 Follger, Nils-Bo 2000 Berliner SV 1892 11:18
14. /14. U18 680 Ziems, Marius 1999 BSG Stahl Eisenhüttenstadt 11:22
15. /15. U18 890 Sander, Jan-Erik 1999 RSV Eintracht 1949 11:25
16. /16. U18 760 Kieselberger, Conrad 1999 Mahlower SV 1977 11:28
17. /17. U18 469 Mrosko, Paul 2000 SV Bau-Union Berlin 11:31
18. /18. U18 477 Grünbaum, Torben 1999 SV Friedrichstadt Berlin 11:32
19. /19. U18 446 Hopp, Max Benjamin 1999 SCC Berlin 11:34
20. /20. U18 173 Rönisch, Niels 2000 LAC BERLIN 11:40
21. /21. U18 230 Wuthe, Johannes 1999 LG Nord Berlin 11:45
22. /22. U18 456 Tscheu, Dennis 2000 SCC Berlin 11:51
23. /23. U18 885 Kröning, Phillip 2000 RSV Eintracht 1949 11:58
24. /24. U18 818 Bingert, Jonas 1999 SC Potsdam 11:59
25. /25. U18 727 Buß, Pascal 2000 LLG Luckenwalde 12:00
26. /26. U18 734 Prill, Lucas 2000 LLG Luckenwalde 12:07
27. /27. U18 833 Rudolph, Jakob 2000 SC Potsdam 12:11
28. /28. U18 277 Grünky, Jan-Lucas 2000 LG Süd Berlin 12:17
29. /29. U18 483 Ommert, Hannes 2001 SV Friedrichstadt Berlin 12:18
30. /30. U18 478 Hartmann, Fabian Chiemeka 2000 SV Friedrichstadt Berlin 12:25
31. /31. U18 285 Knost, Maximilian 1999 LG Süd Berlin 12:36
32. /32. U18 874 Baier, Benedikt 1999 RSV Eintracht 1949 12:40
33. /33. U18 579 Zaimoglu, Gianluca 1999 TSV Spandau 1860 12:54
34. /34. U18 474 Ahmad, Muhammad 2000 SV Friedrichstadt Berlin 12:54
35. /35. U18 48 Wolff, Arthur 1999 Berliner LT Süd 12:59
36. /36. U18 228 Taube, David 2000 LG Nord Berlin 13:18

Cross (3.300m) MJ U18 Mannschaften männlich

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
RSV Eintracht 1949 34:21
895 Unser, Lennart 1999 10:58 .
890 Sander, Jan-Erik 1999 11:25 .
885 Kröning, Phillip 2000 11:58 .
2. SCC Berlin 34:27
455 Tewodros, Amani 2000 11:02 .
446 Hopp, Max Benjamin 1999 11:34 .
456 Tscheu, Dennis 2000 11:51 .
3. SC Potsdam 35:07
847 Wilhelm, Philipp 2000 10:57 .
818 Bingert, Jonas 1999 11:59 .
833 Rudolph, Jakob 2000 12:11 .
4. LG Nord Berlin 36:09
214 Kuhlmann, Moritz 1999 11:06 .
230 Wuthe, Johannes 1999 11:45 .
228 Taube, David 2000 13:18 .
5. SV Friedrichstadt Berlin 36:15
477 Grünbaum, Torben 1999 11:32 .
483 Ommert, Hannes 2001 12:18 .
478 Hartmann, Fabian Chiemeka 2000 12:25 .

Cross (3.300m) WJ U18
Cross (3.300m) WJ U18 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/1. U18 598 Kostanian, Mariam 1999 Turngemeinde in Berlin 11:26
2. /2. U18 675 Freigang, Lea 2000 LC Cottbus 12:03
3. /3. U18 642 Roos, Lea Marie 2000 Zehlendorfer TSV v 1888 12:20
4. /4. U18 259 Waldschmidt, Emma 2000 LG Nord Berlin 12:41
5. /5. U18 117 Ramthun, Tarah 1999 Berliner SV 1892 12:43
6. /6. U18 487 Helmke, Marie 2000 SV Friedrichstadt Berlin 12:53
7. /7. U18 266 Wolff, Charlotte 2000 LG Nord Berlin 13:03
8. /8. U18 805 Schönherr, Sophia 2000 OSC Potsdam 13:21
9. /9. U18 242 Maldonado Ordonez, Carla 1999 LG Nord Berlin 13:33
10. /10. U18 851 Freudenberg, Josefine 2000 SC Potsdam 13:55
11. /11. U18 942 Mickler, Julia 2000 SV IGL Schöneiche 14:01
12. /12. U18 801 Küster, Marthe 1999 OSC Potsdam 14:08
13. /13. U18 943 Strympe, Laila 1999 SV IGL Schöneiche 14:22
14. /14. U18 521 Weber, Eleonore 2000 SV Preußen Berlin 14:41
15. /15. U18 267 Wolff, Emelie 1999 LG Nord Berlin 15:05
16. /16. U18 318 Staritz-Thams, Kathrin 1999 LG Süd Berlin 15:21
17. /17. U18 111 Krämer, Laura 2000 Berliner SV 1892 15:47
18. /18. U18 940 Lange, Karoline 2000 SV IGL Schöneiche 16:40

Cross (3.300m) WJ U18 Mannschaften weiblich

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
LG Nord Berlin 39:17
259 Waldschmidt, Emma 2000 12:41 .
266 Wolff, Charlotte 2000 13:03 .
242 Maldonado Ordonez, Carla 1999 13:33 .
2. SV IGL Schöneiche 45:03
942 Mickler, Julia 2000 14:01 .
943 Strympe, Laila 1999 14:22 .
940 Lange, Karoline 2000 16:40 .

Cross Mittel (2.200m) MJ U20
Cross Mittel (2.200m) MJ U20 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/1. U20 187 Alber, Michael 1997 LG Nord Berlin 6:33
2. /2. U20 451 Pape, Louis 2000 SCC Berlin 6:36
3. /3. U20 671 Schulz, Constantin 1998 LC Cottbus 6:37
4. /4. U20 959 Fengler, Paul 1998 KSC Strausberg 6:50
5. /5. U20 896 Walker, Paul 2000 RSV Eintracht 1949 7:29
6. /6. U20 87 Snowden, Corin 1998 Berliner SV 1892 7:34
7. /1. U18 1017 Schneider, Adrian 1999 LG Nord Berlin 7:51
8. /2. U18 1016 Edzards, Ole 2000 LG Nord Berlin 7:51
9. /7. U20 878 Fenzl, Felix 1998 RSV Eintracht 1949 8:05
10. /8. U20 83 Schischke, Patrick 1998 Berliner SV 1892 8:21

Cross Mittel (2.200m) MJ U20 Mannschaften männlich

1. LG Nord Berlin 22:15
187 Alber, Michael 1997 6:33 .
1017 Schneider, Adrian 1999 7:51 .
1016 Edzards, Ole 2000 7:51 .

Cross Mittel (2.200m) WJ U20
Cross Mittel (2.200m) WJ U20 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/1. U20 439 Sehring, Noa Rebecca 1998 SCB Berlin 7:59
2. /2. U20 849 Bliemeister, Lea 1998 SC Potsdam 8:19
3. /3. U20 1015 Berentin, Emily 1999 SCB Berlin 9:03
4. /4. U20 438 Bergemann, Luca 1999 SCB Berlin 9:04
5. /5. U20 265 Wobst, Janice 1997 LG Nord Berlin 9:27
6. /6. U20 256 Seifert, Lena 1997 LG Nord Berlin 9:29
7. /7. U20 237 Hammerschmidt, Maike 1998 LG Nord Berlin 9:32
8. /8. U20 953 Müller, Frances 1998 SV Linde Schönewalde 10:37
9. /9. U20 245 Nafe, Saskia 2000 LG Nord Berlin 10:54
10. /10. U20 714 Krumpholz, Annette Isabell 1997 SV electronic Hohen Neuendorf 17:38

Cross Mittel (2.200m) WJ U20 Mannschaften weiblich

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
SCB Berlin 26:06
439 Sehring, Noa Rebecca 1998 7:59 .
1015 Berentin, Emily 1999 9:03 .
438 Bergemann, Luca 1999 9:04 .
2. LG Nord Berlin 28:28
265 Wobst, Janice 1997 9:27 .
256 Seifert, Lena 1997 9:29 .
237 Hammerschmidt, Maike 1998 9:32 .

Cross Lang (6.600m) MJ U20
Cross Lang (6.600m) MJ U20 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/1. U20 186 Alber, Michael 1997 LG Nord Berlin 21:42
2. /2. U20 450 Pape, Louis 2000 SCC Berlin 21:47
3. /3. U20 764 Müller, Anthony 1998 Mahlower SV 1977 26:07

Cross Mittel (2.200m) Männer
Cross Mittel (2.200m) Männer Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/1. Mä 440 Clarkson, Fabian 1990 SCC Berlin 6:06
2. /2. Mä 447 Liebach, Hannes 1987 SCC Berlin 6:19
3. /3. Mä 610 Heidenreich, Micha 1987 VfV Spandau 6:21
4. /4. Mä 611 Schenk, Sebastian 1992 VfV Spandau 6:28
5. /5. Mä 452 Pusch, Alexander 1989 SCC Berlin 6:29
6. /6. Mä 612 Schäfer, Michael 1993 VfV Spandau 6:37
7. /7. Mä 6 Krüger, Carsten 1984 1.VfL Fort. Marzahn 6:41
8. /8. Mä 11 Ledwig, Felix 1991 1.VfL Fort. Marzahn 6:45
9. /9. Mä 19 Singer, Tobias 1989 1.VfL Fort. Marzahn 6:54
10. /10. Mä 5 Krannich, Christian 1984 1.VfL Fort. Marzahn 7:01
11. /11. Mä 814 Riege, Marco 1993 Potsdamer Laufclub 7:02
12. /12. Mä 13 Milbradt, Moritz 1995 1.VfL Fort. Marzahn 7:02
13. /13. Mä 15 Reichert, Philipp 1990 1.VfL Fort. Marzahn 7:02
14. /14. Mä 757 Schrader, André 1989 LAC FUN MOL 7:49
15. /15. Mä 9 Kusterer, Stefan 1980 1.VfL Fort. Marzahn 8:00
16. /16. Mä 20 Wolf, Sebastian 1985 1.VfL Fort. Marzahn 8:05
17. /17. Mä 378 Proschitzki, Jasper 1996 OSC Berlin 8:12
18. /18. Mä 938 Weiß, Tobias 1993 SV IGL Schöneiche 9:08
19. /19. Mä 443 Hoffmann, Holger 1969 SCC Berlin 9:43

Cross Mittel (2.200m) Männer Mannschaften männlich

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
SCC Berlin 18:54
440 Clarkson, Fabian 1990 6:06 .
447 Liebach, Hannes 1987 6:19 .
452 Pusch, Alexander 1989 6:29 .
2. VfV Spandau 19:26
610 Heidenreich, Micha 1987 6:21 .
611 Schenk, Sebastian 1992 6:28 .
612 Schäfer, Michael 1993 6:37 .
3. 1.VfL Fort. Marzahn I 20:20
6 Krüger, Carsten 1984 6:41 .
11 Ledwig, Felix 1991 6:45 .
19 Singer, Tobias 1989 6:54 .
4. 1.VfL Fort. Marzahn II 21:05
5 Krannich, Christian 1984 7:01 .
13 Milbradt, Moritz 1995 7:02 .
15 Reichert, Philipp 1990 7:02 .

Cross Mittel (2.200m) Frauen
Cross Mittel (2.200m) Frauen Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/1. Fr 253 Sauter, Martha 1990 LG Nord Berlin 8:03
2. /2. Fr 250 Roth, Fabia 1996 LG Nord Berlin 8:21
3. /3. Fr 23 Dottschadis, Mareike 1990 1.VfL Fort. Marzahn 8:22
4. /4. Fr 27 Schrader, Jennifer 1989 1.VfL Fort. Marzahn 9:44

Cross Lang (8.800m) Männer
Cross Lang (8.800m) Männer Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/1. Mä 441 Clarkson, Fabian 1990 SCC Berlin 27:18
2. /2. Mä 437 Vercruysse, Filip 1983 SCB Berlin 28:29
3. /3. Mä 448 Liebach, Hannes 1987 SCC Berlin 29:14
4. /4. Mä 453 Pusch, Alexander 1989 SCC Berlin 29:15
5. /5. Mä 10 Ledwig, Felix 1991 1.VfL Fort. Marzahn 30:00
6. /6. Mä 4 Krannich, Christian 1984 1.VfL Fort. Marzahn 30:18
7. /7. Mä 14 Reichert, Philipp 1990 1.VfL Fort. Marzahn 30:26
8. /8. Mä 435 Koppenheffer, Matt 1981 SCB Berlin 31:07
9. /9. Mä 223 Santuz, Alessandro 1983 LG Nord Berlin 31:12
10. /10. Mä 442 Flohr, Julian 1985 SCC Berlin 31:20
11. /11. Mä 18 Singer, Tobias 1989 1.VfL Fort. Marzahn 31:44
12. /12. Mä 12 Milbradt, Moritz 1995 1.VfL Fort. Marzahn 32:25
13. /13. Mä 1031 Pranckus, Egidijus 1980 SCB Berlin 34:39
14. /14. Mä 296 Tiemann, Lennart 1995 LG Süd Berlin 35:39
15. /15. Mä 8 Kusterer, Stefan 1980 1.VfL Fort. Marzahn 36:12
16. /16. Mä 377 Pons, Louis 1993 OSC Berlin 36:36
17. /17. Mä 21 Wolf, Sebastian 1985 1.VfL Fort. Marzahn 37:22
18. /18. Mä 183 Keller, Holger 1969 LG Mauerweg Berlin 37:42
19. /19. Mä 64 Bittorf, Manuel 1994 Berliner SV 1892 39:16
20. /20. Mä 445 Hoffmann, Holger 1969 SCC Berlin 43:29
21. /21. Mä 184 Weiser, Matthias 1980 LG Mauerweg Berlin 43:46
813 Riege, Marco 1993 Potsdamer Laufclub aufg.

Cross Lang (8.800m) Männer Mannschaften männlich

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
SCC Berlin 1:25:47
441 Clarkson, Fabian 1990 27:18 .
448 Liebach, Hannes 1987 29:14 .
453 Pusch, Alexander 1989 29:15 .
2. 1.VfL Fort. Marzahn I 1:30:44
10 Ledwig, Felix 1991 30:00 .
4 Krannich, Christian 1984 30:18 .
14 Reichert, Philipp 1990 30:26 .
3. SCB Berlin 1:34:15
437 Vercruysse, Filip 1983 28:29 .
435 Koppenheffer, Matt 1981 31:07 .
1031 Pranckus, Egidijus 1980 34:39 .
4. 1.VfL Fort. Marzahn II 1:40:21
18 Singer, Tobias 1989 31:44 .
12 Milbradt, Moritz 1995 32:25 .
8 Kusterer, Stefan 1980 36:12 .

Cross Lang (6.600m) Frauen
Cross Lang (6.600m) Frauen Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/1. Fr 254 Schultze-Berndt, Carmen 1996 LG Nord Berlin 24:05
2. /2. Fr 458 Brandt, Victoria 1989 SCC Berlin 24:22
3. /3. Fr 1013 Supritz, Fiona 1993 1.VfL Fort. Marzahn 25:00
4. /4. Fr 244 Mundinger, Esther 1990 LG Nord Berlin 26:09
5. /5. Fr 315 Morgenroth, Carla 1995 LG Süd Berlin 26:38
6. /6. Fr 24 Dottschadis, Mareike 1990 1.VfL Fort. Marzahn 27:07
7. /7. Fr 308 Franitza, Teresa 1992 LG Süd Berlin 29:10
8. /8. Fr 314 Kühlein, Corinna 1992 LG Süd Berlin 30:13

Cross Lang (6.600m) Frauen Mannschaften weiblich

1. LG Süd Berlin 1:26:01
315 Morgenroth, Carla 1995 26:38 .
308 Franitza, Teresa 1992 29:10 .
314 Kühlein, Corinna 1992 30:13 .

Cross (6.600m) Senioren
Cross (6.600m) Senioren Senioren M30

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/3. 325 Naumann, Daniel 1985 LTC Berlin 22:45
2. /6. 810 Kesete, Netserab 1985 Potsdamer Laufclub 24:02
3. /9. 870 Schwarz, Björn 1982 LWV Potsdam/Nuthetal 24:39
4. /22. 360 Boyd, Craniv 1983 OSC Berlin 27:01
5. /35. 692 Fiedler, Marco 1984 SV Stahl Hennigsdorf 29:51
6. /38. 695 Szepanski, Christian 1982 SV Stahl Hennigsdorf 30:42

Cross (6.600m) Senioren Senioren M35

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/1. 926 Röper, Thomas 1977 LAC Ruppin 22:05
2. /4. 297 Vollmert, Robert 1979 LG Süd Berlin 23:09
3. /15. 809 Franke, Robert 1977 Potsdamer Laufclub 25:34
4. /27. 424 Braeuning, Albert 1981 Polizei SV Berlin 28:11
5. /32. 693 Noffke, Torsten 1977 SV Stahl Hennigsdorf 28:47

Cross (6.600m) Senioren Senioren M40

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/7. 374 Lorenz, Volker 1976 OSC Berlin 24:23
2. /34. 418 Thiel, Sebastian 1975 PSV Olympia Berlin 29:30

Cross (6.600m) Senioren Senioren M45

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/2. 361 Böhme, Solomon 1970 OSC Berlin 22:38
2. /5. 371 Leineweber, Dr. Hubert 1969 OSC Berlin 23:11
3. /11. 182 Wallstab, Thomas 1968 LC Ron-Hill Berlin 24:48
4. /12. 369 Iwasaki, Ingo 1971 OSC Berlin 24:54
5. /14. 329 Yassini, Sassan 1967 LTC Berlin 25:20
6. /20. 467 Hüttig, Dr. Matthias 1971 SV Bau-Union Berlin 26:30
7. /28. 376 Opitz, Christian 1967 OSC Berlin 28:25
8. /39. 295 Specht, Volker 1967 LG Süd Berlin 30:47

Cross (6.600m) Senioren Senioren M50

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/8. 327 Ungewickell, Horst 1963 LTC Berlin 24:33
2. /10. 157 Legrand, Pascal 1965 Füchse Berlin Reinickendorf 24:44
3. /13. 1008 Bötticher, Rudolf 1962 TK zu Hannover 1962 25:15
4. /16. 181 Tetzel, Jürgen 1965 LC Ron-Hill Berlin 25:34
5. /18. 585 Schumann, Winfried 1966 TuS Neukölln 26:04
6. /19. 289 Reif, Jens 1966 LG Süd Berlin 26:22
7. /21. 363 Dermitzel, René 1962 OSC Berlin 26:36
8. /40. 426 Riedel, Stefan 1962 Polizei SV Berlin 31:30
9. /46. 605 Stuckwisch, Holger 1963 VfL Tegel 33:45

Cross (6.600m) Senioren Senioren M55

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/17. 790 Götte, Jürgen 1959 ESV Lok Potsdam 25:41
2. /23. 328 Weis, Matthias 1961 LTC Berlin 27:11
3. /24. 368 Hempel, Stephan 1961 OSC Berlin 27:28
4. /25. 601 Ehrhardt, Axel 1961 VfL Tegel 27:39
5. /26. 323 Beisswanger, Wolf 1959 LTC Berlin 27:56
6. /30. 433 Heinrich, Roland 1957 SC Siemensstadt Berlin 28:27
7. /41. 180 Dölling, Jörg 1960 LC Ron-Hill Berlin 31:35
8. /45. 600 Bolm, Thomas 1958 VfL Tegel 33:12

Cross (6.600m) Senioren Senioren M60

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/31. 603 Müller, Paul 1952 VfL Tegel 28:43
2. /36. 960 Krüger, Wilfried 1954 KSC Strausberg 30:24

Cross (6.600m) Senioren Senioren M65

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/33. 1032 Engert, Reinhardt 1950 SV Stahl Hennigsdorf 29:22
2. /37. 434 Kyborg, Horst 1947 SC Siemensstadt Berlin 30:36
3. /42. 415 Klammer, Ewald 1947 PSB 24 Berlin 31:45
4. /43. 425 Köhnke, Wilfried 1947 Polizei SV Berlin 31:59
5. /47. 206 Hecht, Günther 1948 LG Nord Berlin 33:55
6. /50. 213 Kothlow, Michael 1949 LG Nord Berlin 35:32
7. /51. 654 Kuttig, Ingo 1950 VfL Brandenburg 35:45
8. /55. 197 Elstermann von Elster, Ralf-R. 1951 LG Nord Berlin 46:01

Cross (6.600m) Senioren Senioren M70

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/29. 179 Kollhammer, Dieter 1946 LC Marathonia Berlin 28:27
2. /44. 789 Becker, Ulrich 1946 ESV Lok Potsdam 32:22
3. /48. 216 Laße, Detlef 1943 LG Nord Berlin 34:08
4. /53. 205 Hallas, Günter 1942 LG Nord Berlin 35:58

Cross (6.600m) Senioren Senioren M75

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/49. 615 Riedel, Manfred 1941 Weißenseer SV 34:49
2. /52. 604 Oelwein, Udo 1941 VfL Tegel 35:48
3. /54. 208 Hollmann, Jürgen 1939 LG Nord Berlin 38:21

Cross (6.600m) Senioren Senioren M30/35

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
SV Stahl Hennigsdorf 1:29:20
693 Noffke, Torsten 1977 28:47 .
692 Fiedler, Marco 1984 29:51 .
695 Szepanski, Christian 1982 30:42 .

Cross (6.600m) Senioren Senioren M40/45

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
OSC Berlin 1:10:12
361 Böhme, Solomon 1970 22:38 .
371 Leineweber, Dr. Hubert 1969 23:11 .
374 Lorenz, Volker 1976 24:23 .

Cross (6.600m) Senioren Senioren M50/55

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
LTC Berlin 1:19:40
327 Ungewickell, Horst 1963 24:33 .
328 Weis, Matthias 1961 27:11 .
323 Beisswanger, Wolf 1959 27:56 .
2. VfL Tegel 1:34:36
601 Ehrhardt, Axel 1961 27:39 .
600 Bolm, Thomas 1958 33:12 .
605 Stuckwisch, Holger 1963 33:45 .

Cross (6.600m) Senioren Senioren M60/65

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
LG Nord Berlin 1:55:28
206 Hecht, Günther 1948 33:55 .
213 Kothlow, Michael 1949 35:32 .
197 Elstermann von Elster, Ralf-R. 1951 46:01 .

Cross (6.600m) Senioren Senioren M70 u.ä.

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
LG Nord Berlin 1:48:27
216 Laße, Detlef 1943 34:08 .
205 Hallas, Günter 1942 35:58 .
208 Hollmann, Jürgen 1939 38:21 .

Cross (4.400m) Seniorinnen
Cross (4.400m) Seniorinnen Seniorinnen W30

1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/2. 150 Kulow, Anicó 1986 Berliner Turnerschaft 17:45
2. /6. 386 Affeldt, Pauline 1985 OSC Berlin 18:19
3. /8. 459 Holland, Dr. Annika 1982 SCC Berlin 18:38
4. /12. 464 Preston, Emily Marie 1982 SCC Berlin 19:05

Cross (4.400m) Seniorinnen Seniorinnen W35

1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/4. 872 Loock, Yvonne 1977 LG Prignitz 18:04
2. /9. 397 Hange, Eva-Kristina 1980 OSC Berlin 18:38
3. /13. 608 Palm, Melanie 1977 VfL Tegel 19:16
4. /19. 696 Berning, Anne-Kathrin 1978 SV Stahl Hennigsdorf 20:57

Cross (4.400m) Seniorinnen Seniorinnen W40

1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/3. 685 Latocha, Alexandra 1974 TSV Falkensee 18:00
2. /21. 699 Pschyrembel, Ina 1973 SV Stahl Hennigsdorf 21:07
3. /24. 653 Zimmermann, Anke 1972 LG Barnim 23:02
4. /26. 651 Engelhardt, Katja 1975 LG Barnim 23:42

Cross (4.400m) Seniorinnen Seniorinnen W45

1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/5. 416 Maecker, Antonia 1969 PSB 24 Berlin 18:10
2. /7. 330 Ungewickell, Antje 1967 LTC Berlin 18:33
3. /10. 656 Schlieker, Ellen 1969 VfL Brandenburg 18:56
4. /11. 698 Kreyenfeld, Michaela 1969 SV Stahl Hennigsdorf 19:01
5. /14. 241 Liebenow, Karena 1970 LG Nord Berlin 19:58
6. /16. 652 Kuhlmey, Andrea 1967 LG Barnim 20:13
7. /20. 310 Günnewig, Katja 1969 LG Süd Berlin 20:59
8. /22. 697 Kreikenbohm, Gabriele 1967 SV Stahl Hennigsdorf 21:29

Cross (4.400m) Seniorinnen Seniorinnen W50

1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/1. 463 Parsiegla, Karsta 1963 SCC Berlin 17:44
2. /17. 956 Rocktäschel, Dagmar 1964 TSG Seelow 20:17
3. /18. 427 Kunze, Barbara 1966 Polizei SV Berlin 20:51

Cross (4.400m) Seniorinnen Seniorinnen W55

1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/15. 607 Mikolajski, Katrin 1960 VfL Tegel 20:06
2. /23. 248 Rintisch, Gudrun 1957 LG Nord Berlin 22:53

Cross (4.400m) Seniorinnen Seniorinnen W60

1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/25. 232 Ballay-Schmidt, Marie 1953 LG Nord Berlin 23:42

Cross (4.400m) Seniorinnen Seniorinnen W40/45

1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
SV Stahl Hennigsdorf 1:01:37
698 Kreyenfeld, Michaela 1969 19:01 .
699 Pschyrembel, Ina 1973 21:07 .
697 Kreikenbohm, Gabriele 1967 21:29 .
2. LG Barnim 1:06:57
652 Kuhlmey, Andrea 1967 20:13 .
653 Zimmermann, Anke 1972 23:02 .
651 Engelhardt, Katja 1975 23:42 .

Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: Berliner Leichtathletik-Verband